左京区一乗寺北大丸町に、建築条件無の売土地が登場しました。この土地の最大の魅力は、ご自身のこだわりを自由に反映したマイホームを建てられることです。周辺は落ち着いた住環境で、子育て世代のご家族が安心して暮らせる立地。徒歩圏内には生鮮館なかむら一乗寺店(約260m)やサンディ一乗寺店(約600m)といったスーパーが複数あり、毎日の買い物にも便利な立地条件です。この土地で、あなただけの理想の暮らしをデザインしませんか。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 916 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区一乗寺北大丸町の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区一乗寺北大丸町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 一乗寺駅 徒歩 3 分 - - | ||
| 価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 137.06㎡/41.46坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 修学院第二小学校まで約240m / 修学院中学校まで約400m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【私道】【一方】【北側】約3.8m【接道】約9.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約0.92㎡ 土地面積に含む | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆現状建物がございますが更地にて引き渡しの場合には、4380万円で販売しております。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月05日 04:03 | 次回更新日 | 2025年10月19日 04:03 |
|---|









