京都市左京区高野に位置する「フレックス高野4階」、都会の喧騒から少し離れた落ち着いた住環境が魅力の中古マンションです。角部屋二面採光で開放感に溢れ、明るい陽光が降り注ぐリビングは、ご家族の穏やかな時間を育みます。高野川のせせらぎに耳を傾けながら、休日は下鴨神社・糺ノ森の豊かな自然を散策し、心身ともにリフレッシュできるでしょう。新耐震基準で建てられているため、長く安心して暮らしたいとお考えのご家族に最適な住まいです。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古マンション | 物件No | 898 |
---|---|---|---|
物件名称 | フレックス高野(4階部分) | ||
所在地 | 京都市左京区高野西開町 | ||
交通 | 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 9 分 京阪 出町柳駅 徒歩 16 分 - | ||
価格 | 2,998 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1988年5月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 5階建て / - | 建物構造 | RC造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 養徳小学校まで約620m / 高野中学校まで約700m | ||
マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 55.32㎡ |
バルコニー面積 | 8.27㎡ | 建築延床面積 | - |
管理費 | 11,890円 | 修繕積立金 | 13,940円 |
所在階 | 4階部分 | 総戸数 | 48戸 |
施工会社 | 安藤建設株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
建築条件 | - | 地目 | - |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
建物向き | - | 用途地域 | - |
土地権利 | - | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆令和7年8月下旬改装終了予定(キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ新調、フローリング、クロス張替、給湯器交換、ハウスクリーニング) |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年08月03日 08:49 | 次回更新日 | 2025年08月17日 08:49 |
---|