京都下鴨西半木町に、あなたの夢を叶える建築条件なし売土地。南向きで陽当たり良好、開放感あふれる住まいを自由に設計できます。地下鉄沿線の便利な立地で、京都市内へのアクセスもスムーズ。現状は更地のため、すぐにでもプランニングに取り掛かれます。前面道路は約5.9mとゆとりがあり、車庫入れも安心。お子様の通学も安心な葵小学校区(約900m)。この「左京区不動産」で、理想のマイホームをご検討ください。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 858 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区下鴨西半木町の宅地 | ||
所在地 | 京都市左京区下鴨西半木町 | ||
交通 | 地下鉄 北大路駅 徒歩 10 分 - - | ||
価格 | 12,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 277.68㎡/68.8坪 |
間取り | - | 築年月 | - |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 葵小学校まで約900m / 下鴨中学校まで約1600m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【公道】【一方】【南側】約5.9m【接道】約15.4m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年07月12日 08:40 | 次回更新日 | 2025年07月26日 08:40 |
---|