岩倉村松町で新しい暮らしを始めませんか?広々とした敷地、約52坪に加え、便利な駐車スペースも完備。間取りは4LDKで、家族みんながゆったり過ごせる空間です。前面道路6.0mで車の出入りもスムーズ。さらに自然を身近に感じられる静かな環境が魅力です。現状空家のため、すぐにご内覧いただけます。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 839 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区岩倉村松町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区岩倉村松町 | ||
交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 29 分 市バス 岩倉村松町停 徒歩 3 分 - | ||
価格 | 2,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 101.07㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 172.19㎡/52.08坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2014年2月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 岩倉北小学校まで約700m / 洛北中学校まで約2300m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【公道】【一方】【東側】約6.0m【接道】約8.93m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年07月01日 08:29 | 次回更新日 | 2025年07月15日 08:29 |
---|