高野蓼原町に位置する、新築未完成の北西角地住宅はいかがでしょうか。川端通を越えれば高野川が広がり、春には満開の桜並木が街並みに彩りを添えます。開放的な角地と自然美が融合し、静かな生活を叶える理想の住環境です。完成を待ちながら、新しい物語を始めませんか。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 837 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区高野蓼原町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区高野蓼原町 | ||
交通 | 叡山電鉄 出町柳駅 徒歩 8 分 - - | ||
価格 | 10,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 101.89㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 78.11㎡/23.62坪 |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年4月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 40% / 200% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 養正小学校まで約600m / 高野中学校まで約1100m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【二方】【北側】約6.2m【西側】約19.0m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | 建築確認番号:第R07確認建築IPEC00022号 |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆建物完成時期:2026年4月完成予定◆京都市風致課と事前相談により建ぺい率と外壁後退距離の緩和措置を受けています。将来、建て替えの際には京都市風致課との事前相談の結果、同一規模の建物が建築できない場合があります。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年07月01日 08:12 | 次回更新日 | 2025年07月15日 08:12 |
---|