浄土寺下南田町に位置する建築条件なしの売土地。鹿ヶ谷通りに面した北東角地のため、明るく開放感ある立地が魅力です。建物2棟付きで、現況のままのご利用も可能。ご自身のスタイルに合わせた活用方法をご検討いただけます。周辺にはフレスコ白川店(約440m)がございます。理想の暮らしを、この地で形にしてみませんか。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 834 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区浄土寺下南田町の宅地 | ||
所在地 | 京都市左京区浄土寺下南田町 | ||
交通 | 地下鉄 蹴上駅 徒歩 27 分 京都バス 南田町停 徒歩 2 分 - | ||
価格 | 6,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 151.93㎡/45.95坪 |
間取り | - | 築年月 | - |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 第三錦林小学校まで約709m / 岡崎中学校まで約1275m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【公道】【二方】【北側】約6.0m【東側】約11.0m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月29日 06:51 | 次回更新日 | 2025年07月13日 06:51 |
---|