地下鉄沿線という優れた利便性を備えた、松ヶ崎西山の建築条件無売土地。通勤・通学にも便利な立地にありながら、落ち着いた住環境との両立が叶います。収益マンション用地としても柔軟にプランニング可能で、前面道路幅約5.0mにより車両の出入りもスムーズ。将来の資産形成にふさわしい一画です。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 829 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区松ヶ崎西山の宅地 | ||
所在地 | 京都市左京区松ヶ崎西山 | ||
交通 | 地下鉄 北山駅 徒歩 9 分 - - | ||
価格 | 16,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 1287㎡/389.32坪 |
間取り | - | 築年月 | - |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 松ヶ崎小学校まで約1500m / 下鴨中学校まで約2500m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | 無 | 地目 | 山林 |
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【公道】【一方】【西側】約5.0m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆道路境界線から30mまで第一種低層住居専用地域、それ以降は市街化調整区域(建ぺい率60%・容積率100%)になります。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月27日 13:04 | 次回更新日 | 2025年07月11日 13:04 |
---|