京都・岡崎真如堂前町に佇む、風情漂う借地権付売土地のご紹介です。真如堂までわずか約120m、春の桜から秋の紅葉まで、四季折々の美を日常に。落ち着いた住宅街に位置し、歴史と自然が調和する希少なロケーション。静けさと品格を兼ね備えた、ゆとりある暮らしをお求めの方へ。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 786 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区岡崎真如堂前町の宅地 | ||
所在地 | 京都市左京区岡崎真如堂前町 | ||
交通 | 京阪 神宮丸太町駅 徒歩 22 分 市バス 錦林車庫前停 徒歩 9 分 - | ||
価格 | 2,080 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 137.69㎡/41.65坪 |
間取り | - | 築年月 | - |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 錦林小学校まで約900m / 岡崎中学校まで約1000m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 普通賃借権 | 借地条件 | 契約期間20年 |
接道 | 【公道】【一方】【北西側】約4.2m【接道】約9.1m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | 月額20,000円 | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | 約6.45㎡ 土地面積に含む | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆現契約期間:2019年12月から2039年12月、以降20年契約、更新料991,300円、更新後賃料改定:月額21,000円 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月17日 09:39 | 次回更新日 | 2025年07月01日 09:39 |
---|