京都・高野玉岡町に佇む南向きの3階建て住宅。陽当たりの良い住まいは、家族の温もりを感じられる空間です。叡山電鉄へのアクセスも良好で、通勤・通学に便利。2つのキッチンを備えた二世帯住宅仕様で、世代を超えた暮らしを快適にサポートします。さらに、室内改装渡しのため、自分好みに整えられるのも魅力。現在空家のため、スムーズに新生活をスタートできます。 この住まいで、家族の絆を深める理想の暮らしを始めてみませんか?
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 768 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区高野玉岡町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区高野玉岡町 | ||
交通 | 叡山電鉄 一乗寺駅 徒歩 6 分 地下鉄 松ヶ崎駅 徒歩 18 分 京阪 出町柳駅 徒歩 24 分 | ||
価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 102.03㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 82.51㎡/24.95坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2012年12月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 養徳小学校まで約960m / 高野中学校まで約593m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空室 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【一方】【南側】約4.0m【接道】約5.7m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆令和7年7月改装完了予定(クロス張替、2階和室を洋室に変更、ハウスクリーニング) |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月09日 10:01 | 次回更新日 | 2025年06月23日 10:01 |
---|