浄土寺の周辺は、静かで落ち着いた雰囲気が漂う閑静なエリアです。歴史的な建築物や自然豊かな風景が広がっており、散策や静かな時間を過ごすのに適しています。毎日のお買い物にも便利な立地条件です。周辺にはフレスコ白川店(約430m)、ダックス左京浄土寺店(約564m)、ファミリーマート銀閣寺白川通店(約322m)がございます。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 709 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区浄土寺東田町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区浄土寺東田町 | ||
交通 | 市バス 銀閣寺道停 徒歩 2 分 京阪 出町柳駅 徒歩 25 分 - | ||
価格 | 2,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 94.26㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 75.76㎡/22.91坪 |
間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1985年4月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
学校区 | 第三錦林小学校まで約962m / 岡崎中学校まで約1305m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【私道】【一方】【北側】約3.0m | 不適合接道 | 再建築不可 |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月09日 09:34 | 次回更新日 | 2025年06月23日 09:34 |
---|