左京区不動産 いい情報毎日更新 岩倉花園町 中古戸建ての購入なら左京区専門 テライズホームへ
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 630 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区岩倉花園町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区岩倉花園町 | ||
交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 5 分 地下鉄 国際会館駅 徒歩 12 分 - | ||
価格 | 3,750 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 147.78㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 150.02㎡/45.38坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 1990年10月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 岩倉南小学校まで約750m / 洛北中学校まで約300m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【公道】【一方】【北側】約6.0m【接道】約10.5m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ◆南向きバルコニーで日当たり良好です◆落ち着きある第一種低層エリアに立地◆周辺にはAコープ京都中央岩倉店(約694m)、ローソン岩倉西河原店(約714m)、京都信用金庫岩倉中町支店(約767m)がございます。◆テライズホームのホームページでは、左京区の【中古戸建て】情報を豊富に掲載しています。左京区の不動産(ご購入・ご売却)は【テライズホーム】にお任せ下さい。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年05月16日 06:33 | 次回更新日 | 2025年05月30日 06:33 |
---|