左京区不動産 いい情報毎日更新 浄土寺上馬場町 中古戸建ての購入なら左京区専門 テライズホームへ
物件写真
物件詳細
物件種目 | ビル | 物件No | 628 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区浄土寺上馬場町の家 | ||
所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町 | ||
交通 | 市バス 浄土寺停 徒歩 1 分 - - | ||
価格 | 7,150 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 265.95㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 108.62㎡/32.85坪 |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1988年10月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3階 / 1階 | 建物構造 | RC造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
学校区 | 第三錦林小学校まで約795m / 岡崎中学校まで約1020m | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 【道路】【一方】【公道】【東側】約21.8m【接道】約5.0m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ◆1階と地下は鉄板カウンターがある店舗、2階・3階は1フロア1世帯が暮らせる居住空間◆白川通に面した外観がおしゃれな地下1階、地上3階建ての鉄骨ビルです。改装して収益用の賃貸ビルや店舗兼住居、半分を賃貸にするなど様々な用途が検討できます。◆テライズホームのホームページでは、左京区の【中古戸建て】情報を豊富に掲載しています。左京区の不動産(ご購入・ご売却)は【テライズホーム】にお任せ下さい。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年05月16日 06:14 | 次回更新日 | 2025年05月30日 06:14 |
---|