建築条件付き売地ではございません。お好きな工務店で建築することが出来ます。北山通りに面した立地条件です。容積率は300%ございます。居住用建築用地は勿論、収益マンション・事務所・店舗建設用地をお探しのお客様は是非お問合せください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 622 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区松ヶ崎今海道町の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎今海道町 | ||
| 交通 | 地下鉄 松ヶ崎駅 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 6,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 82.66㎡/25.00坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 松ヶ崎小学校まで約700m / 下鴨中学校まで約1600m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約21.9m【接道】約4.1m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月11日 12:54 | 次回更新日 | 2025年12月25日 12:54 |
|---|







