【左京区不動産|岡崎】歴史ある寺院の緑に包まれ、京都らしい情緒が漂う岡崎真如堂前町。この静かな街並みに溶け込む中古戸建で、新しい暮らしを始めませんか。朝は近隣の散策で季節の移ろいを感じ、午後は柔らかな光が差し込むリビングでゆったりと読書を楽しむ。そんな、丁寧で穏やかな日常がここにはあります。文化施設も身近に揃い、知的好奇心を満たしてくれる環境も魅力です。「左京区不動産」のなかでも、落ち着いた風情と暮らしやすさを兼ね備えた希少なエリアです。写真だけでは伝えきれない、この街ならではの空気感をぜひ現地で確かめてみてください。お気軽な内覧予約をお待ちしております。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2093 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区岡崎真如堂前町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎真如堂前町 | ||
| 交通 | 市バス 岡崎神社前停 徒歩 11 分 市バス 近衛通停 徒歩 10 分 - | ||
| 価格 | 1,350 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 57.10㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 55.14㎡/16.67坪 |
| 間取り | 4K/4DK | 築年月 | 1973年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 錦林小学校まで約633m / 岡崎中学校まで約860m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【東側】約4.0m【接道】約4.1m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月13日 12:39 | 次回更新日 | 2026年02月27日 12:39 |
|---|









