【左京区不動産|上高野】地下鉄国際会館駅から徒歩圏内、静かな街並みが広がる上高野鳥脇町の中古戸建です。前面道路は約6.0mとゆとりがあり、お車の出し入れもスムーズ。開放感のある環境で、心穏やかな毎日を過ごせます。休日は近くの公園へ散歩に出かけたり、便利な駅周辺で買い物を楽しんだりと、暮らしの利便性と豊かさが両立した立地です。「左京区不動産」の中でも、落ち着いた住環境をお探しの方にぴったりの一台。まずは現地で、実際の陽当たりや風通しの良さを体感してみませんか。ぜひお気軽にご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2092 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区上高野鳥脇町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区上高野鳥脇町 | ||
| 交通 | 地下鉄 国際会館駅 徒歩 10 分 叡山電鉄 宝ヶ池駅 徒歩 10 分 - | ||
| 価格 | 3,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 149.12㎡/45.10坪 |
| 間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 1977年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 上高野小学校まで約700m / 修学院中学校まで約2600m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約6.0m【接道】約20.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月13日 12:27 | 次回更新日 | 2026年02月27日 12:27 |
|---|









