【左京区不動産|岩倉】左京区岩倉長谷町にある、建築条件なしの売土地です。前面道路は幅員約5.8m、間口は約9.3mあり、開放感のある敷地で住まいのイメージが広がります。落ち着いた住宅地で、朝は穏やかな空気の中、ゆったりと一日をスタート。自然を感じながらも生活しやすい環境で、ご家族のペースに合わせた家づくりが叶います。左京区不動産をお探しの方は、ぜひ現地でこの心地よさをご体感ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1975 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区岩倉長谷町の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉長谷町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 18 分 京都バス 長源寺停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 1,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 123.85㎡/37.46坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉北小学校まで約600m / 洛北中学校まで約1400m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約5.8m【接道】約9.3m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆建物賃貸中、家賃月額68,000円。返還敷金68,000円、2年毎に賃料の1か月分の更新料。賃貸中のままの引き渡し◆木造瓦葺2階建て延べ67.90㎡、昭和48年8月新築◆境界明示は致しません。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月04日 11:35 | 次回更新日 | 2026年02月18日 11:35 |
|---|






