【左京区不動産】左京区下鴨芝本町にある落ち着いた住環境で、毎日の買い物はサンディ下鴨店(約268m)やドラッグストア(約472m)が徒歩圏内。静かな街並みでゆっくり暮らしたい方にぴったりの中古戸建てです。家族の時間を大切にできる暮らしが叶い、左京区不動産をお探しの方にも魅力を感じていただけます。周辺の便利さと住み心地の良さをぜひご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1373 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区下鴨芝本町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨芝本町 | ||
| 交通 | 地下鉄 北大路駅 徒歩 13 分 京阪 出町柳駅 徒歩 21 分 - | ||
| 価格 | 4,180 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 88.96㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 85.25㎡/25.78坪 |
| 間取り | 5K/5DK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 葵小学校まで約640m / 下鴨中学校まで約870m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【東側】約3.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月23日 08:15 | 次回更新日 | 2025年12月07日 08:15 |
|---|








