【左京区不動産|岩倉木野町】穏やかな住環境に広がる約61.94坪の建築条件なし売土地。南向きで陽当たり良好、前面道路約6.0mのゆとりある区画です。叡山電鉄「木野」駅まで徒歩3分、地下鉄「国際会館」駅も徒歩圏内で市内中心部へのアクセスも快適。スーパーライフ宝ヶ池店(約1075m)やスギ薬局岩倉店(約918m)も近く、自然と利便性が調和した環境です。のびのびとした子育てや家庭菜園を楽しみたい方、静かな暮らしを求める方におすすめの左京区不動産です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1263 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区岩倉木野町2号地の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉木野町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 木野駅 徒歩 3 分 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 12 分 地下鉄 国際会館駅 徒歩 16 分 | ||
| 価格 | 4,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 204.77㎡/61.77坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉南小学校まで約956m / 洛北中学校まで約969m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【南側】約6.0m【接道】約3.50m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月11日 04:41 | 次回更新日 | 2025年11月25日 04:41 |
|---|







