左京区不動産の中でも利便性と快適性を兼ね備えた「グラン・ブルー北山通り」。松ヶ崎駅から徒歩1分という好立地で、通勤や通学に便利です。北西角部屋で採光・通風良好、令和7年10月に室内改装済みのため、すぐに快適な新生活を始められます。ペット飼育可能で、敷地内にはグルーミングコーナーも完備。屋上ルーフガーデンでは四季折々の景色を楽しめ、休日はご家族でのんびり過ごせます。落ち着いた住環境と駅近の利便性を両立した住まいです。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1109 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | グラン・ブルー北山通り(2階部分) | ||
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎井出ヶ海道町 | ||
| 交通 | 地下鉄 松ヶ崎駅 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 7,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2004年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 松ヶ崎小学校まで約800m / 下鴨中学校まで約1700m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 86.20㎡㎡ |
| バルコニー面積 | 11.99㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 10,097円 | 修繕積立金 | 21,550円 |
| 所在階 | 2階部分 | 総戸数 | 38戸 |
| 施工会社 | 株式会社山口建築 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆令和7年10月改装済み(キッチン・洗面所・トイレ新調、クロス・フローリング張替、ハウスクリーニング)◆本物件は現状有姿での取引とします。◆ペットと暮らせるマンション(規約による制限あり) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月11日 04:41 | 次回更新日 | 2025年11月25日 04:41 |
|---|


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)