左京区不動産をお探しの方に、田中高原町の新築住宅をご紹介。広々とした収納スペースで、お部屋をすっきり保ちながら快適な暮らしを実現。前面道路は約5.9mとゆとりがあり、車での移動もスムーズです。ライフ北白川店(約480m)やダックス左京一乗寺店(約421m)が徒歩圏内で、日常の買い物に便利。落ち着いた住宅街に位置し、初めて左京区で暮らす方にも安心の立地です。新しい生活を始める方に最適な住まいです。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1095 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区田中高原町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区田中高原町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 3 分 市バス 高原町停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 4,698 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 94.50㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 76.09㎡/23.01坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2025年10月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養徳小学校まで約316m / 高野中学校まで約480m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【東側】約5.9m【接道】約4.18m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | 建築確認番号:第R07確認建築IPEC00047号 |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月11日 04:41 | 次回更新日 | 2025年11月25日 04:41 |
|---|









