左京区不動産をお探しの方におすすめなのが、「エル・パークスクエア京都鴨川」7階・南西角部屋。最上階ならではの開放感と明るい陽射しに包まれ、鴨川や東山の景観を望む贅沢な日常が広がります。ペット飼育可能(規約に制限有り)で、大切な家族と共に暮らせる安心の住まい。宅配ボックスやコンシェルジュサービスが備わり、忙しい共働き世帯にも快適な生活をサポートします。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1093 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | エル・パークスクエア京都鴨川(7階部分) | ||
| 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 | ||
| 交通 | 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 9 分 京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩 11 分 - | ||
| 価格 | 15,880 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2005年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階建て / 地下1階 | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第四錦林小学校まで約220m / 近衛中学校まで約720m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 96.68㎡㎡ |
| バルコニー面積 | 16.62㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 15,470円 | 修繕積立金 | 13,540円 |
| 所在階 | 7階部分 | 総戸数 | 170戸 |
| 施工会社 | 株式会社奥村組 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆令和7年8月改装済み(クロス張替、フローリング張替、ハウスクリーニング) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月11日 04:41 | 次回更新日 | 2025年11月25日 04:41 |
|---|









