京都の文化と自然を肌で感じる、北白川山ノ元町の中古戸建て。南北両面道路に面し、開放感あふれる立地が魅力です。なんといっても、屋上テラスからの景色は圧巻。京都の風物詩「五山の送り火」を特等席で眺める、贅沢なひとときを家族で満喫できます。LDKは南向き24帖で、心地よい陽光が降り注ぐ広々とした空間。駐車スペースは4台分あり、車を複数台お持ちの方も安心です。歴史と現代が融合するこの地で、あなたらしい京都の暮らしを始めてみませんか。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 962 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区北白川山ノ元町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川山ノ元町 | ||
| 交通 | 市バス 上池田停 徒歩 2 分 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 7,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 295.46㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 191.96㎡/58.06坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 1990年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校まで約450m / 近衛中学校まで約2500m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【二方】【南側】約6.0m【北側】約4.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 23.0㎡ 土地面積(含) | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆固定資産税:543,144円( 年間 )内訳(土地:83,611円、建物:459,533円) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月11日 04:41 | 次回更新日 | 2025年11月25日 04:41 |
|---|










