【左京区不動産|改装済み】左京区岩倉花園町にある岩倉花園町パーク・ホームズ、1階部分のお部屋です。階下を気にせず暮らせる1階住戸は、小さなお子さまのいるご家庭や在宅時間の長い方にも安心。周辺は緑が多く、朝夕の散歩が気持ちよい落ち着いた住環境です。日常の喧騒から少し離れ、穏やかな毎日を過ごしたい方におすすめ。左京区不動産をお探しの方は、ぜひ現地で住み心地をご確認ください。令和5年11月リフォーム済(システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新調、全室フローリング・クロス新調、室内建具・給湯器新調)周辺にはAコープ 岩倉店(約686m)、ドラッグユタカ 三宅八幡店(約572m)がございます。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 639 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 岩倉花園町パーク・ホームズ(1階部分) | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉花園町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 八幡前駅 徒歩 7 分 地下鉄 国際会館駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 2,880 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1995年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 4階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 明徳小学校まで約865m / 洛北中学校まで約954m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 71.90㎡ |
| バルコニー面積 | 8.76㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 9,960円 | 修繕積立金 | 12,940円 |
| 所在階 | 1階部分 | 総戸数 | 32戸 |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月21日 04:03 | 次回更新日 | 2026年03月07日 04:03 |
|---|

