【中古マンション|j.GRAN THE HONOR下鴨糺の杜】下鴨神社の広大な自然を借景にする贅沢が、「ジェイグラン・ザ・オナー下鴨糺の杜」にはあります。平成29年建築の気品ある佇まいで、京阪「出町柳駅」へ徒歩7分という利便性もスマートに両立。お散歩コースに恵まれた環境は、大切なペットとの絆もより深めてくれます。歴史ある街並みと現代の快適性が心地よく調和した、一歩先を行く「左京区不動産」の提案です。この場所だけの洗練されたプライベート空間を、ぜひ現地でお確かめください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2649 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【糺の森に抱かれて|j.GRAN THE HONOR下鴨糺の杜】出町柳駅徒歩7分、ペットと四季を愛おしむ平成29年築の上質邸宅 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨泉川町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 出町柳駅 徒歩 9 分 京阪電鉄 出町柳駅 徒歩 9 分 市バス 新葵橋停 徒歩 4 分 | ||
| 価格 | 5,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2017年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下鴨小学校まで約700m / 下鴨中学校まで約650m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 71.19㎡ |
| バルコニー面積 | 7.26㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 48,640円 | 修繕積立金 | 12,780円 |
| 所在階 | 1階部分 | 総戸数 | 99戸 |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆ペットと暮らせるマンション(規約による制限あり)◆その他費用内訳:地代:26,540円(月額)、解体準備金:3,830円(月額)◆土地権利:定期借地権(地上権)<満了年月:2067/06>◆「崇敬会」または「糺の森財団」終身会員への入会が必要です。(入会金1口30万円)◆定期借地権契約に関する確認書、申込書、公正証書作成費用(約9万円、印紙2千円) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月11日 14:33 | 次回更新日 | 2026年06月25日 14:33 |
|---|







