【中古戸建|浄土寺】京都大学農学部まで徒歩1分、緑豊かで落ち着いた左京区北白川西町にある中古戸建てです。現在は賃貸中のオーナーチェンジ物件となっており、購入後から安定したお引渡しが可能な安心感があります。学生さんや大学関係者からの需要も高く、将来的にも長く大切に使っていただける魅力的な環境です。人気の「左京区不動産」で、確かな一歩を踏み出してみませんか。詳細な資料もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2645 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区北白川西町|オーナーチェンジ物件】京大農学部まで徒歩1分、安定した需要が見込める立地条件 | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川西町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄 出町柳駅 徒歩 17 分 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 9 分 市バス 京都大学農学部前停 徒歩 1 分 | ||
| 価格 | 1,200 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 34.23㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 29.28㎡/8.85坪 |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 1975年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 6.00% 72 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校まで約900m / 近衛中学校まで約1480m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【北側】約2.7m【接道】約3.1m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約2.0㎡ 土地面積(含) | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆賃貸中の部屋は内覧できません。あらかじめご了承ください◆賃借人の預り金(敷金、保証金など)は、売主から買主へ引継ぎ、売買代金から差し引いて決済します(関東方式)◆月額賃料:60,000円/更新料:60,000円◆管理会社は管理の継続◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月11日 13:35 | 次回更新日 | 2026年06月25日 13:35 |
|---|








