【売土地|北白川】京都の四季を身近に感じる左京区北白川上池田町に、陽当り良好な南向きの売土地が登場しました。前面道路は6メートルの幅員があり、お車の出し入れや小さなお子様とのお出かけもスムーズで安心です。建築条件はありませんので、理想の暮らしを叶える自由な住まいづくりが楽しめます。具体的な暮らしをイメージしやすい建物参考プランもご用意しております。人気の「左京区不動産」で新しい生活を始めませんか。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2644 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区北白川上池田町|売土地】陽当り良好な南向き×建築条件なし!左京区北白川で叶える自由な住まいづくり | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川上池田町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 18 分 市バス 北白川別当町停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 5,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 132.75㎡/40.16坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校まで約180m / 近衛中学校まで約2300m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【南側】約6.0m【接道】約8.3m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月11日 13:18 | 次回更新日 | 2026年06月25日 13:18 |
|---|








