【売土地|下鴨】鴨川の爽やかな風と、世界遺産・下鴨神社の豊かな緑を身近に感じる下鴨松ノ木町の売土地です。周辺は歴史と品格が漂う閑静な住宅街で、ご家族で四季の移ろいを楽しみながら、穏やかで上質な毎日を過ごせます。建築条件はございませんので、憧れのエリアでお好みのハウスメーカーを選び、理想の間取りをゼロから形にしていただけます。左京区不動産で、ご家族の未来を彩る特別な住まいを叶えませんか。ぜひ現地をご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2617 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【売土地|左京区下鴨松ノ木町】お好みのハウスメーカーで描く理想の邸宅・建築条件なしで憧れのライフスタイルを叶える | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨松ノ木町 | ||
| 交通 | 京阪電車 出町柳駅 徒歩 18 分 叡山電鉄 出町柳駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 8,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 275.12㎡/82.92坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下鴨小学校まで約750m / 下鴨中学校まで約850m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【北側】約3.0m【接道】約2.56m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月03日 13:35 | 次回更新日 | 2026年06月17日 13:35 |
|---|






