【売土地|岩倉】地下鉄駅から平坦な道のりで、豊かな自然が心地よい岩倉南池田町の売土地です。約75坪というゆとりある敷地は、容積率200%を活かした広々としたファミリー向け住宅や、緑豊かなお庭付きの住まい、さらには収益マンションなど、多彩なプランに対応します。落ち着きと利便性が調和した人気のエリアで、ご家族ののびのびとした未来を形にしませんか。左京区不動産で理想の土地をお探しの方におすすめの一軒です。ぜひ現地をご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2613 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区岩倉南池田町|建築条件無売土地】土地約75坪×容積率200%、広大な敷地を活かした邸宅や収益マンション用地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉南池田町 | ||
| 交通 | 地下鉄 国際会館駅 徒歩 15 分 - - | ||
| 価格 | 7,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 248.77㎡/75.25坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉南小学校まで約1200m / 洛北中学校まで約1800m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【西側】約12.6m【接道】約16.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月02日 12:57 | 次回更新日 | 2026年06月16日 12:57 |
|---|


