【売土地|下鴨】陽だまりの暖かさに包まれる、日当たり良好な南向きの売土地です。前面道路は幅員6.5mとゆとりがあり、お車の出し入れやご家族の送り迎えもスムーズ。現状は更地となっており、建築条件もございませんので、お好みのハウスメーカーで理想の間取りをすぐに計画していただけます。憧れの下鴨エリアで、心地よい光が差し込む新しい暮らしをカタチにしませんか。左京区不動産で、上質な住環境をお探しの方におすすめです。ぜひ現地をご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2591 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【売土地|左京区下鴨北園町】理想の邸宅を思いのままに描く・現状更地でスムーズに建築可能な建築条件なし売土地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨北園町 | ||
| 交通 | 地下鉄 北山駅 徒歩 8 分 地下鉄 北大路駅 徒歩 18 分 地下鉄 松ヶ崎駅 徒歩 17 分 | ||
| 価格 | 14,998 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 168.91㎡/51.09坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 葵小学校まで約650m / 下鴨中学校まで約1600m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【南側】約6.5m【接道】約8.7m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆本物件敷地の一部には、第2種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%)が含まれています。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月28日 12:36 | 次回更新日 | 2026年06月11日 12:36 |
|---|






