【収益物件|静市】京都精華大学(約1200m)や京都産業大学(約1300m)への通学に便利な、静市市原町の一棟収益マンションです。豊かな緑に囲まれた平穏な環境は、勉強や趣味に集中したい学生の方に深く望まれる住環境。周辺大学へのアクセスが良いことから、毎年安定した入居需要が期待できるのも大きな強みです。左京区不動産で、大切な資産をじっくりと育てる手堅い一歩を踏み出しませんか。将来を見据えた安心の運用プランを、ぜひ現地にてお確かめください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2571 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【収益物件|左京区静市市原町】周辺大学へのアクセス良好で安定稼働が目指せる・豊かな自然に囲まれた一棟収益マンション | ||
| 所在地 | 京都市左京区静市市原町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 二軒茶屋駅駅 徒歩 6 分 - - | ||
| 価格 | 7,700 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 445.68㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 334㎡/101.03坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1977年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 14.09% 1085 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【西側】約11.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆年間収入:10,850,000円◆満室利回り:14.09 %◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。◆現賃貸借契約の引継ぎを要します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月24日 10:07 | 次回更新日 | 2026年06月07日 10:07 |
|---|







