【収益物件|吉田】出町柳駅から徒歩6分、2路線利用可能な好立地に佇む一棟マンション「ベルセゾン」です。京都大学が近く、学生や単身者用の住居としてはもちろん、リモートワーク用の書斎やワークスペースとしての需要も期待できるのが魅力。周辺は鴨川も近く、京都らしい情緒と暮らしやすさが同居した人気のエリアです。左京区不動産の中でも、多様なライフスタイルに応える安定した運用を目指せる物件。将来を見据えた資産形成の現地確認へ、ぜひお越しください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2533 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【収益物件|吉田】出町柳駅 徒歩6分、2沿線利用の好立地・ワークスペース需要も狙える一棟収益マンション | ||
| 所在地 | 京都市左京区吉田泉殿町 | ||
| 交通 | 京阪 出町柳駅 徒歩 6 分 叡山電鉄 出町柳駅 徒歩 6 分 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 16 分 | ||
| 価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 98.28㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 66.65㎡/20.16坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1988年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 5.50% 222 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【北側】約4.0m | 不適合接道 | 再建築不可 |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆年間収入:2,222,000円◆満室利回り:5.5 %◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。◆現賃貸借契約の引継ぎを要します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月16日 10:44 | 次回更新日 | 2026年05月30日 10:44 |
|---|








