【売事務所・居住用|鹿ケ谷】銀閣寺(約920m)や法然院(約530m)の風情を身近に感じる、観光と生活が調和したエリアの一棟ビルです。活気ある白川通りに面しており、店舗やオフィス、あるいは観光客を意識したスペースなど、この立地だからこそ描ける多彩な運用プランが魅力です。左京区不動産の中でも、安定した視認性と豊かな周辺環境を兼ね備えたこちらの建物を、ぜひ現地でご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2530 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【売事務所|鹿ケ谷法然院西町】白川通り面す。フレスコ徒歩2分×観光名所が身近な好立地に佇む、多彩な運用が可能な一棟ビル | ||
| 所在地 | 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町 | ||
| 交通 | 地下鉄 蹴上駅 徒歩 22 分 市バス 錦林車庫前停 徒歩 1 分 - | ||
| 価格 | 15,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 218.80㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 54.48㎡/16.48坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1992年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【西側】約21.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月16日 10:09 | 次回更新日 | 2026年05月30日 10:09 |
|---|








