【収益物件|吉田】左京区吉田神楽岡町にございます。京都大学まで徒歩13分と、学生の方々にとって大変通学しやすいロケーションにある収益マンション。周辺は緑豊かで厳かな空気が漂う吉田エリアで、落ち着いて学業や生活に専念できる環境が整っています。毎日の生活に便利な施設も身近に揃っており、入居される方にとっても心地よい日常が想像できる立地です。左京区不動産の中でも、安定した需要が見込めるこの魅力的な物件を、ぜひご自身の目でご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2516 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【収益物件|吉田】京都大学 徒歩13分、安定した学生需要が見込める好立地・緑豊かな吉田山エリアに佇む一棟収益マンション | ||
| 所在地 | 京都市左京区吉田神楽岡町 | ||
| 交通 | 京阪 出町柳駅 徒歩 27 分 叡山電鉄 出町柳駅 徒歩 27 分 - | ||
| 価格 | 12,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 449.16㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 517.24㎡/156.46坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1985年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 7.70% 929 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【私道】【二方】【南側】約3.8m【東側】約4.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆年間収入:9,288,000円◆満室利回り:7.7 %◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。◆現賃貸借契約の引継ぎを要します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月15日 11:44 | 次回更新日 | 2026年05月29日 11:44 |
|---|








