【売土地|松ヶ崎】松ヶ崎の洗練された街並みに調和する、開放感あふれる更地です。建築条件がございませんので、お好みのハウスメーカーや工務店で、ご家族のこだわりを詰め込んだ住まいを自由にデザインできます。すでに更地となっているため、新しい暮らしへのステップもスムーズ。左京区不動産の中でも、憧れのエリアで一から理想の家づくりを始めたい方にぴったりの立地です。この場所から始まる新しい物語を、ぜひ現地で想像してみてください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2515 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区松ヶ崎東町|売土地】お好きなハウスメーカーで建てる、憧れの松ヶ崎エリアに佇む理想のマイホーム用地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎東町 | ||
| 交通 | 地下鉄 松ヶ崎駅 徒歩 11 分 叡山電鉄 修学院駅 徒歩 8 分 - | ||
| 価格 | 5,180 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 140.13㎡/42.39坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 松ヶ崎小学校まで約300m / 下鴨中学校まで約1900m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約3.9m【接道】約10.1m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約7.6㎡ 土地面積(含) | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆有効宅地面積:132.53㎡(約40坪) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月14日 14:32 | 次回更新日 | 2026年05月28日 14:32 |
|---|


