【収益物件|下鴨】左京区下鴨西本町の収益物件です。北大路通り沿いに位置し、多目的な活用が期待できる一棟収益ビルです。1階・2階は視認性の高い店舗スペース、3階・4階はゆったりとした住居スペースとなっており、職住近接のスタイルや安定した賃貸経営を叶えます。大通り沿いならではの利便性と、下鴨エリアの落ち着いた環境が調和する場所で、新しいビジネスや暮らしを始めてみませんか。左京区不動産の中でも、活用の幅が広いこの建物を、ぜひ現地でご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2494 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【収益物件|下鴨】左京区下鴨西本町|1・2階店舗+3・4階住居・下鴨エリアの利便性を享受する一棟収益ビル | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨西本町 | ||
| 交通 | 地下鉄 北大路駅 徒歩 16 分 地下鉄 北山駅 徒歩 16 分 - | ||
| 価格 | 12,300 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 182.60㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 60.19㎡/18.2坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1990年12月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 5.00% 615 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 4階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【南側】約18.0m【接道】約4.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆年間収入:6,154,000円◆満室利回り:5.00 %◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。◆現賃貸借契約の引継ぎを要します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月09日 11:27 | 次回更新日 | 2026年05月23日 11:27 |
|---|










