【収益物件|北白川】左京区北白川瓜生山町の収益物件です。京都芸術大学まで徒歩7分、学生の方々の活気を感じる北白川エリアです。約149坪という広大な敷地は、左京区不動産の中でもゆとりがあり、将来にわたる資産としての魅力も備えています。銀閣寺や瓜生山など、京都の豊かな自然と文化が日常に溶け込む環境は、住まう方にとっても心地よいものになるでしょう。安定した需要が見込めるこの地で、確かな一歩を踏み出しませんか。現地の広さをぜひ一度お確かめください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2453 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【収益物件|北白川】左京区北白川瓜生山町|広大な敷地 約149坪・京都芸術大学まで徒歩7分の好立地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川瓜生山町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 茶山駅 徒歩 12 分 - - | ||
| 価格 | 24,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 533.52㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 495.00㎡/149.73坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 2009年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 5.06% 126 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 全部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約4.58m【接道】約7.63m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 8.80m² 土地面積(別) | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆年間収入:12,640,800円◆満室利回り:5.06 %◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。◆現賃貸借契約の引継ぎを要します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月28日 09:16 | 次回更新日 | 2026年05月12日 09:16 |
|---|











