【中古マンション|東大路高野第3住宅35号棟】高野エリアの落ち着いた街並みに溶け込む、安定した住環境。「東大路高野第3住宅35号棟」5階のお部屋が、オーナーチェンジ物件として登場しました。周辺は、京都らしい穏やかさが流れる閑静な住宅街。徒歩圏内には、地元で愛される飲食店や日常を支える買い物施設がバランスよく揃い、入居者様にとっても「無理のない等身大の暮らし」が叶うエリアです。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2416 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区高野|中古マンション|オーナーチェンジ物件】東大路高野第3住宅35号棟 5階・令和5年12月室内改装済み | ||
| 所在地 | 京都市左京区高野東開町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 7 分 京都バス 蓼倉橋停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 1,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1981年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 6.30% 106 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 5階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 63.00㎡ |
| バルコニー面積 | 9.43㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 5,330円 | 修繕積立金 | 5,850円 |
| 所在階 | 5階部分 | 総戸数 | 654戸 |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆家賃89,000円(月額)、共益費:家賃に含む◆売主と賃貸に関する管理業務委託契約要◆表面利回りとは、月額賃料等収入×12ヶ月÷物件価格に対する割合で表示しており 、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用を控除する前のものです。記載されている利回りを保証するものではございません。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月18日 10:51 | 次回更新日 | 2026年05月02日 10:51 |
|---|






