【中古マンション|木ノ本ハイツ】一乗寺エリアの落ち着いた街並みに溶け込む、安定した住環境。「木ノ本ハイツ」3階のお部屋が、オーナーチェンジ物件として登場しました。周辺は、京都らしい穏やかさが流れる閑静な住宅街。徒歩圏内には、地元で愛される飲食店や日常を支える買い物施設がバランスよく揃い、入居者様にとっても「無理のない等身大の暮らし」が叶うエリアです。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2413 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【左京区一乗寺|中古マンション|オーナーチェンジ物件】木ノ本ハイツ 3階・陽当り通風良好・一乗寺エリアの閑静な住宅街 | ||
| 所在地 | 京都市左京区一乗寺木ノ本町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 一乗寺駅 徒歩 9 分 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 9 分 叡山電鉄 元田中駅 徒歩 14 分 | ||
| 価格 | 530 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2K/2DK | 築年月 | 1974年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 9.00% 48 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 修学院第二小学校まで約640m / 修学院中学校まで約484m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 25.80㎡ |
| バルコニー面積 | 1.75㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 2,000円 | 修繕積立金 | 2,000円 |
| 所在階 | 3階部分 | 総戸数 | 9戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理人 | 無 | 管理会社 | マンションサポートネット |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆家賃40,000円(月額)、共益費3,000円(月額)、更新料40,000円(1年契約)、礼金150,000円、敷金50,000円、契約開始日:2026年2月5日、保証会社加入有(Casa)◆令和7年度固定資産税・都市計画税:17,300円◆敷地権登録はされておりません。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月18日 10:51 | 次回更新日 | 2026年05月02日 10:51 |
|---|

