【売土地|岩倉】左京区岩倉村松町に位置する売土地。自然に囲まれた静かな環境で、広がりのある土地を活かした活用が可能です。市街化調整区域のため、資材置き場や作業スペースとしての利用に適しており、用途に応じた柔軟な使い方が検討できます。周辺は落ち着いた雰囲気で、ゆとりある環境も魅力のひとつ。事業用地をお探しの方にもご検討いただきたい物件です。左京区不動産の中でも、用途を重視される方にぜひご覧いただきたい土地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2393 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【岩倉村松町|売土地】資材置き場に適した土地|市街化調整区域 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉村松町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 26 分 京都バス 岩倉村松停 徒歩 5 分 - | ||
| 価格 | 2,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 8824㎡/2591坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 山林 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【南側】約4.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆通路部分254㎡(約76.8坪)ございます。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月15日 12:08 | 次回更新日 | 2026年04月29日 12:08 |
|---|


