【売ビル|鹿ケ谷】白川通に面した、視認性の高い一棟売ビルです。街路樹の緑が美しく、落ち着いた賑わいを見せるこの通り沿いは、店舗や事務所、アトリエなど多目的な活用にぴったり。窓の外に広がる季節の移ろいを感じながら、自分らしいビジネスや創造の場を育む毎日を想像してみませんか。左京区不動産の中でも、開放的な立地で新しい一歩を踏み出したい方におすすめです。多才な可能性を秘めた建物の魅力を、ぜひ現地でお確かめください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | ビル | 物件No | 2379 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区鹿ケ谷西寺ノ前町 一棟売ビル|白川通面す・視認性良好・多目的な用途に利用可能 | ||
| 所在地 | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町 | ||
| 交通 | 市バス 錦林車庫前停 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 3,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 133.46㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 58㎡/17.55坪 |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 1987年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校まで約300m / 岡崎中学校まで約550m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【西側】約20.0m【接道】約8.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月11日 09:45 | 次回更新日 | 2026年04月25日 09:45 |
|---|








