【売土地|聖護院】吉田東通に面した、約60.2坪のゆとりある売土地です。幅員約6.9mの開放的な道路に接しており、お車での出入りもスムーズ。建築条件はありませんので、お好きな工務店でこだわりのマイホームを建てられます。広々とした敷地を活かして、光が差し込むリビングや憧れの庭、ガレージなど、家族の理想を形にしてみませんか。左京区不動産で自由な家づくりを叶えたい方にぴったりの環境です。ぜひ現地をご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2378 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区聖護院東町 売土地|建築条件なし・土地約60.2坪・吉田東通に面す・幅員約6.9mの開放感 | ||
| 所在地 | 京都市左京区聖護院東町 | ||
| 交通 | 京阪 神宮丸太町駅 徒歩 13 分 市バス 熊野神社前停 徒歩 7 分 - | ||
| 価格 | 6,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 199.07㎡/60.21坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 錦林小学校まで約140m / 岡崎中学校まで約470m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【東側】約6.9m【接道】約4.1m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆本物件の敷地には第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率200%)が含まれています。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月11日 08:52 | 次回更新日 | 2026年04月25日 08:52 |
|---|

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)