【売土地|鹿ケ谷】左京区鹿ケ谷西寺ノ前町に位置する建築条件無売土地。歴史と自然が調和する落ち着いた環境にありながら、容積率300%で収益マンション用地としての可能性も広がります。周辺には緑豊かな景色が広がり、訪れる人に心地よさを感じさせる立地です。自由なプランで理想の建物を形にできるのも魅力。将来を見据えた資産形成をお考えの方に適した一画です。左京区不動産として、ぜひ一度現地をご確認ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2320 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【鹿ケ谷|売土地】容積率300%・収益マンション用地|建築条件無売土地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町 | ||
| 交通 | 市バス 錦林車庫前停 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 17,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 329.77㎡/99.75坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校まで約260m / 岡崎中学校まで約700m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【東側】約5.7m【接道】約20.3m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆本物件敷地の一部には、第1種中高層専用地域が含まれています。(建ぺい率60%・容積率200%) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月29日 06:54 | 次回更新日 | 2026年04月12日 06:54 |
|---|






