【売土地|岩倉】左京区岩倉長谷町に、「建築条件付き売土地」が登場しました。土地面積はゆとりの約55坪。間口が約11.9mと広いため、並列駐車2台や開放感のあるリビングなど、多彩なプランニングが可能です。前道は約5.9mと広く、お車の出し入れもストレスなくスムーズ。周辺にはコープいわくら(約710m)やエムジー岩倉店(約850m)などのお買い物施設が充実しており、日々の暮らしに利便性を添えます。自然豊かで穏やかな住環境は、静寂を愛するご家族に最適です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2317 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 【売土地|岩倉】岩倉の自然に抱かれ、理想の邸宅を。55坪のゆとりを活かす自由設計の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉長谷町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 16 分 京都バス 長谷八幡宮停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 2,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 183.29㎡/55.44坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉北小学校まで約1164m / 洛北中学校まで約1299m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約5.9m【接道】約11.97m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆本物件は、建築条件付き売土地です。売買契約締結後3カ月以内に売主または売主の指定する建設業者との間で建築請負契約を締結する事を条件に販売いたします。この期間内に建築しない事が確定した時、または、建築請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約を解除することができ、同解除により売主は受領済みの金員(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件ですみやかに返還します。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月28日 09:52 | 次回更新日 | 2026年04月11日 09:52 |
|---|








