【収益物件|岩倉】左京区岩倉上蔵町にある一棟アパートの収益物件です。現在入居中のオーナーチェンジ物件のため、取得後すぐに家賃収入を見込めるのが魅力です。自然を身近に感じられる岩倉エリアは、落ち着いた住環境が広がり、穏やかな暮らしを求める方に人気の地域です。将来を見据えた資産形成として、不動産投資をお考えの方にもご検討いただきたい物件です。左京区不動産で収益物件をお探しの方は、ぜひ一度ご検討ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2237 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区岩倉上蔵町の一棟アパート | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉上蔵町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩 14 分 京都バス 忠在地停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 5,530 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 416.30㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 396.69㎡/119.99坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 1974年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約6.3m【接道】約14.7m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆現在10室中、9室賃貸中◆満室時想定年間収入4,980,000円(年間)、表面利回り約9%◆現況年間収入4,476,000円(年間)、表面利回り約8%◆利回りは、現況または満室想定時の年間賃料収入を物件価格で除して算出した表面利回りです。登記費用、固定資産税、管理費、修繕費、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用は考慮しておりません。また、表示の賃料収入および利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月07日 09:34 | 次回更新日 | 2026年03月21日 09:34 |
|---|






