【中古マンション|聖護院】左京区聖護院山王町に位置する「パレステート日生熊野」3階・南向きのお部屋です。やわらかな陽ざしが差し込む明るい空間で、ゆったりとした日常をお過ごしいただけます。周辺には落ち着いた街並みが広がり、散策や日々の外出も心地よい環境です。空室のため、思い立ったときにすぐご覧いただけるのも魅力です。左京区不動産をお探しの方に、住まいとしてもセカンドハウスや投資用としてもご検討いただける一室です。ぜひご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2207 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | パレステート日生熊野(3階部分) | ||
| 所在地 | 京都市左京区聖護院山王町 | ||
| 交通 | 京阪 神宮丸太町駅 徒歩 7 分 地下鉄 東山駅 徒歩 15 分 - | ||
| 価格 | 1,290 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 77.37(壁芯)㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 1LK/1LDK | 築年月 | 1974年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階建て / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 錦林小学校まで約550m / 近衛中学校まで約1100m | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 33.16㎡ |
| バルコニー面積 | 4.05㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 7,180円 | 修繕積立金 | 7,570円 |
| 所在階 | 3階部分 | 総戸数 | 114戸 |
| 施工会社 | 矢作建設工業 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 田丸産業株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆給湯基本料:3,000円|月額、ゴミ処理費:880円|月額 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月01日 14:37 | 次回更新日 | 2026年03月15日 14:37 |
|---|

