【左京区不動産|浄土寺】左京区浄土寺真如町、真如堂の正面に建つ京町家です。令和7年7月に改装済みで、広い参道に面し明るい光が差し込みます。大きな坪庭や2階の窓からは東山の山並みと桜や紅葉の景色を望み、四季を身近に感じられます。床暖房付きで冬も快適。住まいとしてはもちろん、セカンドハウスや賃貸活用も可能です。特別な時間を重ねる一邸。左京区不動産をお探しの方はぜひご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2161 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区浄土寺真如町の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺真如町 | ||
| 交通 | 市バス 錦林車庫前停 徒歩 8 分 - - | ||
| 価格 | 6,200 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 85.61㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 75.66㎡/22.92坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校まで約900m / 岡崎中学校まで約1000m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【東側】約7.6m【接道】約4.6m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。◆令和7年1月改装済み(キッチン、ユニットバス、床暖房新調)◆平成29年改装済み(オール電化住宅、瓦葺き替え、防音工事) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月20日 08:30 | 次回更新日 | 2026年03月06日 08:30 |
|---|










