【左京区不動産|北白川】左京区北白川仕伏町にある新築住宅は、静かな住環境の中で自分らしい暮らしを育てられる住まいです。周囲は落ち着いた住宅街で、日々の買い物や通学もしやすく、生活のリズムが整います。新築ならではの快適な設備が、家事の時間を短くし、家族や自分の時間を大切にできます。丁寧な暮らしを始めたい方に、左京区不動産選びの候補として、ぜひ一度ご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1964 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区北白川仕伏町2号地の家 | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川仕伏町2号地 | ||
| 交通 | 市バス 北白川仕伏町停 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 5,180 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 105.26㎡/31.84坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2025年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校まで約500m / 近衛中学校まで約2200m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【南側】約4.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | 建築確認番号:第R07SHC122986号 |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月02日 11:56 | 次回更新日 | 2026年02月16日 11:56 |
|---|








