【左京区不動産|岩倉】左京区岩倉幡枝町にある建築条件のない売土地です。京都たからこども園まで約108m、岩倉南公園(約780m)も徒歩圏内にあり、子育て世代にうれしい環境が整っています。向かいにはホタルが棲む長代川が流れ、季節の変化を身近に感じられる穏やかな住環境です。ご家族の暮らしに合わせた住まいを思い描ける土地として、左京区不動産をお探しの方におすすめです。ぜひ現地をご覧ください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1955 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区岩倉幡枝町の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町13号地 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 木野駅 徒歩 7 分 地下鉄 国際会館駅 徒歩 18 分 京都バス 幡枝バス停 徒歩 8 分 | ||
| 価格 | 3,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 194.73㎡/58.9坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉南小学校まで約1330m / 洛北中学校まで約1580m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【公道】【一方】【北側】約6.0m【接道】約17.9m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年01月30日 09:38 | 次回更新日 | 2026年02月13日 09:38 |
|---|










