【左京区不動産】左京区不動産の中でも人気の高い鹿ヶ谷エリアに位置する、建築条件なしの売土地です。南向きで日当たりが良く、理想のマイホームを自由に設計したい方に最適。周辺は静かな住宅街です。春には桜が美しい通りを散歩でき、四季の移ろいを感じながら穏やかな時間を過ごせる環境です。左京区らしい落ち着きと自然に包まれた暮らしを叶えたい方におすすめの土地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1173 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区鹿ヶ谷桜谷町の宅地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町 | ||
| 交通 | 地下鉄 蹴上駅 徒歩 24 分 - - | ||
| 価格 | 10,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 199.24㎡/60.27坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 30% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校まで約400m / 岡崎中学校まで約900m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 【道路】【一方】【南側】約4.0m【接道】約9.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 京都市景観条例 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆本物件は現状有姿での取引とします。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月29日 08:33 | 次回更新日 | 2025年12月13日 08:33 |
|---|








